基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類型 操作
    • 國泰滬深300指數證券投資基金(C類) 005867 2023.12.05 0.87630000 0.88 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2023.12.05 1.47300000 1.86 2
    • 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金A類基金份額 110020 2023.12.05 1.31810000 1.32 1
    • 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金C類基金份額 007339 2023.12.05 1.30600000 1.31 1
    • 南方現金增利基金 202301 2023.12.05 1.00000000 1.00 4
    • 易方達行業領先企業混合型證券投資基金 110015 2023.12.05 2.97700000 3.82 3
    • 南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2023.12.05 1.13910000 1.93 2
    • 南方優選價值混合型證券投資基金 202011 2023.12.05 0.81200000 3.35 3
    • 易方達價值精選混合型證券投資基金 110009 2023.12.05 1.07120000 3.78 3
    • 華商穩健雙利債券型證券投資基金B 630107 2023.12.05 1.61200000 1.90 2
    關閉
    国产香蕉97碰碰视频VA碰碰看|欧美人妻偷拍直拍视频|久久久噜噜噜久久中文|久久人人爽人人爽人人片aV超碰